
Price List
UNIT # | LEVEL | NET | COMMON | GROSS | PRICE |
101 | 1 | 1,250 SQ.FT. | 29 SQ.FT. | 1,279 SQ.FT. | SOLD |
102 | 1 | 1,250 SQ.FT. | 29 SQ.FT. | 1,279 SQ.FT. | SOLD |
103 | 1 | 1,250 SQ.FT. | 29 SQ.FT. | 1,279 SQ.FT. | SOLD |
104 | 1 | 1,250 SQ.FT. | 29 SQ.FT. | 1,279 SQ.FT. | SOLD |
105 | 1 | 1,250 SQ.FT. | 29 SQ.FT. | 1,279 SQ.FT. | SOLD |
106 | 1 | 1,180 SQ.FT. | 27 SQ.FT. | 1,207 SQ.FT. | SOLD |
107 | 1 | 1,216 SQ.FT. | 28 SQ.FT. | 1,244 SQ.FT. | SOLD |
108 | 1 | 1,250 SQ.FT. | 29 SQ.FT. | 1,279 SQ.FT. | SOLD |
109 | 1 | 1,250 SQ.FT. | 29 SQ.FT. | 1,279 SQ.FT. | SOLD |
110 | 1 | 1,250 SQ.FT. | 29 SQ.FT. | 1,279 SQ.FT. | SOLD |
111 | 1 | 1,250 SQ.FT. | 29 SQ.FT. | 1,279 SQ.FT. | SOLD |
112 | 1 | 1,100 SQ.FT. | 26 SQ.FT. | 1,126 SQ.FT. | SOLD |
201 | 2 | 686 SQ.FT. | 136 SQ.FT. | 822 SQ.FT. | SOLD |
202 | 2 | 583 SQ.FT. | 116 SQ.FT. | 699 SQ.FT. | SOLD |
203 | 2 | 583 SQ.FT. | 116 SQ.FT. | 699 SQ.FT. | SOLD |
204 | 2 | 583 SQ.FT. | 116 SQ.FT. | 699 SQ.FT. | SOLD |
205 | 2 | 583 SQ.FT. | 116 SQ.FT. | 699 SQ.FT. | $314,550 |
206 | 2 | 583 SQ.FT. | 116 SQ.FT. | 699 SQ.FT. | $314,550 |
207 | 2 | 583 SQ.FT. | 116 SQ.FT. | 699 SQ.FT. | $314,550 |
208 | 2 | 583 SQ.FT. | 116 SQ.FT. | 699 SQ.FT. | $314,550 |
209 | 2 | 583 SQ.FT. | 116 SQ.FT. | 699 SQ.FT. | SOLD |
210 | 2 | 585 SQ.FT. | 116 SQ.FT. | 701 SQ.FT. | SOLD |
211 | 2 | 616 SQ.FT. | 122 SQ.FT. | 738 SQ.FT. | SOLD |
212 | 2 | 676 SQ.FT. | 139 SQ.FT. | 838 SQ.FT. | SOLD |
213 | 2 | 838 SQ.FT. | 134 SQ.FT. | 810 SQ.FT. | $364,500 |
214 | 2 | 716 SQ.FT. | 142 SQ.FT. | 858 SQ.FT. | $386,100 |
215 | 2 | 696 SQ.FT. | 138 SQ.FT. | 834 SQ.FT. | $375,300 |
216 | 2 | 692 SQ.FT. | 137 SQ.FT. | 829 SQ.FT. | $373,050 |
217 | 2 | 692 SQ.FT. | 137 SQ.FT. | 829 SQ.FT. | $373,050 |
218 | 2 | 692 SQ.FT. | 137 SQ.FT. | 829 SQ.FT. | SOLD |
219 | 2 | 692 SQ.FT. | 137 SQ.FT. | 829 SQ.FT. | $373,050 |
220 | 2 | 692 SQ.FT. | 137 SQ.FT. | 829 SQ.FT. | $373,050 |
221 | 2 | 692 SQ.FT. | 137 SQ.FT. | 829 SQ.FT. | $373,050 |
222 | 2 | 692 SQ.FT. | 137 SQ.FT. | 829 SQ.FT. | SOLD |
223 | 2 | 664 SQ.FT. | 132 SQ.FT. | 796 SQ.FT. | SOLD |
224 | 2 | 775 SQ.FT. | 154 SQ.FT. | 929 SQ.FT. | SOLD |
301 | 3 | 686 SQ.FT. | 136 SQ.FT. | 822 SQ.FT. | SOLD |
302 | 3 | 583 SQ.FT. | 116 SQ.FT. | 699 SQ.FT. | SOLD |
303 | 3 | 583 SQ.FT. | 116 SQ.FT. | 699 SQ.FT. | SOLD |
304 | 3 | 583 SQ.FT. | 116 SQ.FT. | 699 SQ.FT. | SOLD |
305 | 3 | 583 SQ.FT. | 116 SQ.FT. | 699 SQ.FT. | SOLD |
306 | 3 | 583 SQ.FT. | 116 SQ.FT. | 699 SQ.FT. | SOLD |
307 | 3 | 579 SQ.FT. | 115 SQ.FT. | 694 SQ.FT. | $312,300 |
308 | 3 | 579 SQ.FT. | 115 SQ.FT. | 694 SQ.FT. | $312,300 |
309 | 3 | 583 SQ.FT. | 116 SQ.FT. | 699 SQ.FT. | SOLD |
310 | 3 | 585 SQ.FT. | 116 SQ.FT. | 701 SQ.FT. | SOLD |
311 | 3 | 616 SQ.FT. | 122 SQ.FT. | 738 SQ.FT. | $332,100 |
312 | 3 | 699 SQ.FT. | 139 SQ.FT. | 838 SQ.FT. | $377,100 |
313 | 3 | 676 SQ.FT. | 134 SQ.FT. | 810 SQ.FT. | $364,500 |
314 | 3 | 716 SQ.FT. | 142 SQ.FT. | 858 SQ.FT. | $386,100 |
315 | 3 | 696 SQ.FT. | 138 SQ.FT. | 834 SQ.FT. | $375,300 |
316 | 3 | 692 SQ.FT. | 137 SQ.FT. | 829 SQ.FT. | $373,050 |
317 | 3 | 692 SQ.FT. | 137 SQ.FT. | 829 SQ.FT. | SOLD |
318 | 3 | 692 SQ.FT. | 137 SQ.FT. | 829 SQ.FT. | SOLD |
319 | 3 | 692 SQ.FT. | 137 SQ.FT. | 829 SQ.FT. | SOLD |
320 | 3 | 692 SQ.FT. | 137 SQ.FT. | 829 SQ.FT. | SOLD |
321 | 3 | 692 SQ.FT. | 137 SQ.FT. | 829 SQ.FT. | SOLD |
322 | 3 | 692 SQ.FT. | 137 SQ.FT. | 829 SQ.FT. | SOLD |
323 | 3 | 664 SQ.FT. | 132 SQ.FT. | 796 SQ.FT. | SOLD |
324 | 3 | 775 SQ.FT. | 154 SQ.FT. | 929 SQ.FT. | SOLD |
Deposit Structure
15% of the Purchase Price, upon removal of buyer’s lawyer approval condition, and recission period.
A subsequent deposit amount equal to ten (10%) of the Purchase Price, is to be paid on the Occupancy Date
Occupancy
Summer 2025
Maintenance Fees
Approximately $2.93/sq.ft./annum
Includes common elements, garbage & waste removal, reserve fund, landscape, snow removal.
NOTE: Prices exclude HST
Taxes
Approximately 2.85956% of assessed value