Price List

UNIT # LEVEL NET COMMON GROSS PRICE
101 1 1,250 SQ.FT. 29 SQ.FT. 1,279 SQ.FT. RESERVED
102 1 1,250 SQ.FT. 29 SQ.FT. 1,279 SQ.FT. RESERVED
103 1 1,250 SQ.FT. 29 SQ.FT. 1,279 SQ.FT. $766,200
104 1 1,250 SQ.FT. 29 SQ.FT. 1,279 SQ.FT. $766,200
105 1 1,250 SQ.FT. 29 SQ.FT. 1,279 SQ.FT. RESERVED
106 1 1,180 SQ.FT. 27 SQ.FT. 1,207 SQ.FT. RESERVED
107 1 1,216 SQ.FT. 28 SQ.FT. 1,244 SQ.FT. RESERVED
108 1 1,250 SQ.FT. 29 SQ.FT. 1,279 SQ.FT. RESERVED
109 1 1,250 SQ.FT. 29 SQ.FT. 1,279 SQ.FT. $766,200
110 1 1,250 SQ.FT. 29 SQ.FT. 1,279 SQ.FT. RESERVED
111 1 1,250 SQ.FT. 29 SQ.FT. 1,279 SQ.FT. $766,200
112 1 1,100 SQ.FT. 26 SQ.FT. 1,126 SQ.FT. RESERVED
201 2 686 SQ.FT. 136 SQ.FT. 822 SQ.FT. $327,978
202 2 583 SQ.FT. 116 SQ.FT. 699 SQ.FT. $278,901
203 2 583 SQ.FT. 116 SQ.FT. 699 SQ.FT. $278,901
204 2 583 SQ.FT. 116 SQ.FT. 699 SQ.FT. RESERVED
205 2 583 SQ.FT. 116 SQ.FT. 699 SQ.FT. $278,901
206 2 583 SQ.FT. 116 SQ.FT. 699 SQ.FT. $278,901
207 2 583 SQ.FT. 116 SQ.FT. 699 SQ.FT. RESERVED
208 2 583 SQ.FT. 116 SQ.FT. 699 SQ.FT. RESERVED
209 2 583 SQ.FT. 116 SQ.FT. 699 SQ.FT. $278,901
210 2 585 SQ.FT. 116 SQ.FT. 701 SQ.FT. $279,699
211 2 616 SQ.FT. 122 SQ.FT. 738 SQ.FT. $294,462
212 2 676 SQ.FT. 139 SQ.FT. 838 SQ.FT. $334,362
213 2 838 SQ.FT. 134 SQ.FT. 810 SQ.FT. $323,190
214 2 716 SQ.FT. 142 SQ.FT. 858 SQ.FT. $342,342
215 2 696 SQ.FT. 138 SQ.FT. 834 SQ.FT. $332,766
216 2 692 SQ.FT. 137 SQ.FT. 829 SQ.FT. $330,771
217 2 692 SQ.FT. 137 SQ.FT. 829 SQ.FT. $330,771
218 2 692 SQ.FT. 137 SQ.FT. 829 SQ.FT. $330,771
219 2 692 SQ.FT. 137 SQ.FT. 829 SQ.FT. $330,771
220 2 692 SQ.FT. 137 SQ.FT. 829 SQ.FT. RESERVED
221 2 692 SQ.FT. 137 SQ.FT. 829 SQ.FT. RESERVED
222 2 692 SQ.FT. 137 SQ.FT. 829 SQ.FT. RESERVED
223 2 664 SQ.FT. 132 SQ.FT. 796 SQ.FT. $317,604
224 2 775 SQ.FT. 154 SQ.FT. 929 SQ.FT. $370,671

Deposit Structure

5% of the Purchase Price, upon removal of buyer’s lawyer approval condition, and recission period.

5% of the Purchase Price, 60 days after the signing of this Agreement by the Purchaser;

5% of the Purchase Price, 120 days after the signing of this Agreement by the Purchaser;

5% of the Purchase Price, within five (5) days after the Purchaser receives written notification from the Vendor that the Vendor’s work has commenced in the Unit;

A subsequent deposit amount equal to five (5%) of the Purchase Price, is to be paid on the Occupancy Date

Occupancy

Q2, 2024

Maintenance Fees

Approximately $2.50/sq.ft./annum

Includes common elements, garbage & waste removal, reserve fund, landscape, snow removal.

NOTE: Prices exclude HST

Taxes

Approximately 2.09% of assessed value